| MOQ: | 1 |
| দাম: | Negotiations |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শিপিংয়ের জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 300 সেট |
![]()
সহযোগিতামূলক প্যালেটিজিং রোবটঃ একটি স্বয়ংক্রিয় রোবট যা মানুষের সাথে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ যেমন প্যালেটিজিং সম্পাদন করতে সক্ষম।
| মডেল | ডব্লিউপি-৩০ | ডব্লিউপি-৫০ |
|---|---|---|
| ডিজাইন করা আর্ম স্প্যান | ১৬৮০ মিমি | ১৭৮০ মিমি |
| ডিজাইন করা প্যালেটিজিং গতি | ৮-১২ বার/মিনিট (পণ্যের উপর নির্ভর করে) | ৬-৮ বার/মিনিট (পণ্যের উপর নির্ভর করে) |
| সর্বোচ্চ সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যালেট আকার | ১২০০ মিমি*১০০০ মিমি | ১২০০ মিমি*১১০০ মিমি |
| প্যালেট স্থাপন পদ্ধতি | ম্যানুয়াল, এক বাম এবং এক ডানদিকে | ম্যানুয়াল, এক বাম এবং এক ডানদিকে |
| রোবট লোড | ২৫ কেজি | ৪৫ কেজি |
| প্যালেটাইজিং উচ্চতা (সর্বোচ্চ প্যালেটাইজিং উচ্চতা) | ২৩৫০ মিমি | ২৪৫০ মিমি |
| প্রধান ইউনিটের মাত্রা | L1732mm*W1200mm*H2490mm | L1732mm*W1300mm*H2615mm |
| লজিস্টিক কাঠের বাক্সের মাত্রা | L2200mm*W1450mm*H1900mm | L2250mm*W1450mm*H1900mm |
| মোট প্যালেটিজিং ক্ষমতা | 3.৫ কিলোওয়াট | 3.৫ কিলোওয়াট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V±10%, 50Hz±5%, নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ হচ্ছে DC 24V | 220V±10%, 50Hz±5%, নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ হচ্ছে DC 24V |
| বায়ু সরবরাহ | 0.5 ০.৭ এমপিএ রেফারেন্স গ্যাস খরচঃ ২৪০-৪৬০ লিটার/মিনিট | 0.5 ০.৭ এমপিএ রেফারেন্স গ্যাস খরচঃ ২৪০-৪৬০ লিটার/মিনিট |
| ওজন | প্রায় ৬০০ কেজি | প্রায় ৬৫০ কেজি |
| শব্দ মাত্রা | < ৮০ ডেসিবেল | < ৮০ ডেসিবেল |
| প্রধান ইউনিটের রঙ | সিলভার গ্রে | সিলভার গ্রে |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আমাদের ব্যাপক প্যাকেজিং সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছে ভিএফএফএস মেশিন, ফ্লো প্যাকেজিং মেশিন, তাপ সংকোচন প্যাকেজিং, প্যাকেজিং মেশিন এবং ওজন পরিদর্শন সহ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং লাইন,ধাতু সনাক্তকরণ, কার্টন প্যাকিং, সিলিং, কোডিং এবং প্যালেটিজিং সিস্টেম।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()